[DEN WD-1] โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 10 | 3 | 1 | 52 | 9 | 33 | 1 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 21 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
[DEN WD1-7] ทิซเตด เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | 13 | 7 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 | 7 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 16 | 7 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33.3% |
เฮชบี โคเก(ญ) | 1-0![]() |
ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 1-1 | นอร์ดเยลลันด์(ญ) |
อัลบอร์ก (ญ) | 4-0![]() |
Naestved HG (W) |
Boldklubben AF 1893 (W) | 2-0![]() |
Osterbro IF (W) |
โคลดิ้ง บี (ญ) | 1-4![]() |
AGF Kvindefodbold APS (W) |
โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | 2-0![]() |
ทิซเตด เอฟซี (ญ) |